Na osnovi 56. člena Zakona o osnovni šoli je šola za učence vozače dolžna organizirati varstvo vozačev do organiziranega prevoza. Vanj bodo vključeni vsi učenci vozači od 6. do 9. razreda. V času čakanja na avtobusni odvoz bodo učenci pod nadzorstvom.
Varstvo vozačev je prostovoljno in starši svojega otroka prijavijo s prijavnico. Podpisana prijavnica starša velja kot obveza učenca, da ostaja v varstvo. Če se starši za varstvo učencev ne odločijo, sami prevzamejo odgovornost za svojega otroka po pouku prav tako, če učenci ne prihajajo v varstvo vozačev, čeprav so straši soglasje podali. Tedensko vodimo evidenco prisotnosti učencev pri varstvu vozačev.
Vozni redi
Negova-Ivanjševci-Stavešinski Vrh-Stavešinci-Gornji Ivanjci
POSTAJA | PRIHOD | ODHOD 1 | ODHOD 2 | ODHOD 2 | |
Negova | 06:52 | 13:05 | 13:55 | 14:50 | |
Ivanjševski Vrh 41b | 07:02 | 13:12 | 14:02 | 14:57 | |
Ivanjševski Vrh Kapela | 07:03 | 13:15 | 14:03 | 14:58 | |
Ivanjševci ob Ščavnici kapela | 07:06 | 13:18 | 14:06 | 15:01 | |
Stavešinci 11a | 07:08 | 13:20 | 14:08 | 15:03 | |
Stavešinski Vrh 44 | 07:09 | 13:21 | 14:09 | 15:04 | |
Stavešinci GD | I | 13:22 | 14:10 | I | |
Stavešinski Vrh 40 a | 07:10 | 13:24 | 14:12 | 15:05 | |
Stavešinski Vrh 15a | 07:12 | 13:26 | 14:14 | 15:07 | |
Stavešinci pri križu | 07:16 | 13:30 | 14:18 | 15:11 | |
Spodnji Ivanjci | I | 13:34 | 14:22 | I | |
Stavešinci GD | 07:18 | 13:34 | I | 15:13 | |
Gornji Ivanjci Kaučič | 07:20 | 13:40 | 14:28 | 15:15 | |
Gornji Ivanjci 9 a | 07:22 | 13:42 | 14:30 | 15:17 | |
Gornji Ivanjci 3 Srt(križišče) | 07:24 | 13:44 | 14:32 | 15:20 | |
Negova | 07:26 | 13:46 | 14:34 | – |
Negova-Kunova-Spodnji Ivanjci
POSTAJA | PRIHOD | ODHOD 1 |
Negova | 07:00 | 14:35 |
Kunova 28 | 07:04 | 14:39 |
Kunova Pachamama | 07:05 | 14:40 |
Ivanjski Vrh Šturm | 07:08 | 14:43 |
Ivanjski Vrh Satler | 07:10 | 14:44 |
Spodnji Ivanjci | 07:12 | 14:45 |
Spodnji Ivanjci kapela | 07:13 | 14:46 |
Negova jezero | 07:14 | 14:47 |
Kunova Šinko | 07:17 | 14:48 |
Negova LD | I | I |
Negova | 07:20 | 14:49 |
Negova-Lokavci-Radvenci
POSTAJA | PRIHOD | ODHOD 1 | ODHOD 2 |
Negova | 06:30 | 13:55 | 14:35 |
Negova pokopališče | 06:32 | 13:57 | 14:37 |
Negova Lipnik | 06:34 | 13:59 | 14:39 |
Negova 112 | 06:38 | 14:03 | 14:43 |
Negovski Vrh 3 | 06:39 | 14:04 | 14:44 |
Lokavci 39 Pucko | 06:41 | 14:06 | 14:46 |
Lokavci Ribniki K | 06:43 | 14:08 | 14:48 |
Lokavci K | 06:47 | 14:12 | 14:52 |
Lokavci 9 b križ | 06:48 | 14:14 | 14:54 |
Radvenci kapela | 06:49 | 14:16 | 14:56 |
Radvenci 32 | 06:51 | 14:18 | 14:58 |
Gornji Ivanjci Dobrava | 06:54 | 14:21 | 15:01 |
Negova | 06:57 | 14:24 | 15:04 |